YOUTH
Results from round 24
| 1 | | PK01 Syed Imaad Ali | 20 | +1694 |
| 2 | | LK02 Janul De Silva | 19 | +1124 |
| 3 | | TH02 Napat V | 17 | +1712 |
| 4 | | LK01 Aabid Ismail | 16 | +1505 |
| 5 | | PK07 Sohaib | 16 | +1119 |
| 6 | | HK02 Brian Po | 16 | +985 |
| 7 | | TH10 Tarin Pairor | 16 | +748 |
| 8 | | IN01 Vraj Jain | 16 | +680 |
| 9 | | HK04 Thomson | 16 | +625 |
| 10 | | LK03 Radinka | 15 | +1086 |
| 11 | | TH03 Nattapat Nak-In | 15 | +1062 |
| 12 | | LK04 Vignesh | 15 | +867 |
| 13 | | PK02 Ali Rashid | 15 | +666 |
| 14 | | TH04 Pansub | 15 | +591 |
| 15 | | TH13 Pornnapas | 15 | +459 |
| 16 | | IN02 Yash Potnis | 15 | +179 |
| 17 | | MY02 Jareth Mah | 15 | +69 |
| 18 | | LK08 Therunee | 14 | +1056 |
| 19 | | LK06 Thirandi | 14 | +969 |
| 20 | | PK04 Hamza Naeem | 14 | +683 |
| 21 | | MY03 Eirfan Razman | 14 | +660 |
| 22 | | HK03 Wesley | 14 | +656 |
| 23 | | IN09 Mehul Arora | 14 | +642 |
| 24 | | PK03 Hasham | 14 | +551 |
| 25 | | SX01 Ushara | 14 | +511 |
| 26 | | LK05 Qays Sangani | 14 | +448 |
| 27 | | PK11 Ali Wasif | 14 | +293 |
| 28 | | TH11 Phattharawadi | 14 | +256 |
| 29 | | PK22 Saim Waqar | 14 | +157 |
| 30 | | HK08 Siu Chun Hong | 14 | +136 |
| 31 | | LK17 Sandali | 14 | +73 |
| 32 | | PK10 Saim Usmani | 14 | -274 |
| 33 | | IN04 Krtin Juneja | 13.5 | +696 |
| 34 | | PK05 Monis Khan | 13 | +1115 |
| 35 | | LK07 Pasindu | 13 | +643 |
| 36 | | TH05 Krittapat | 13 | +552 |
| 37 | | IN05 Madhav | 13 | +472 |
| 38 | | SG02 Darryl Hanming | 13 | +430 |
| 39 | | NG02 Okikioluwa | 13 | +426 |
| 40 | | HK07 Fung Tsz Hin | 13 | +318 |
| 41 | | SG03 Liao Yi | 13 | +316 |
| 42 | | HK05 Ernest | 13 | +258 |
| 43 | | LK16 Kalpana | 13 | +244 |
| 44 | | PK06 Usman Shaukat | 13 | +128 |
| 45 | | HK11 Julian | 13 | +38 |
| 46 | | TH01 Napat N | 13 | +9 |
| 47 | | AU01 Ronnie Bennett | 13 | +4 |
| 48 | | HK06 Ho Cheuk Yiu | 13 | -82 |
| 49 | | AU03 Rahul Jegatheva | 13 | -236 |
| 50 | | LK15 Malitha | 13 | -581 |
| 51 | | MY01 Tengku | 12 | +1057 |
| 52 | | LK09 Adheesha | 12 | +858 |
| 53 | | PK09 Basil Ali Khan | 12 | +441 |
| 54 | | TH08 Thanyanat | 12 | +418 |
| 55 | | LK10 Hemaka | 12 | +323 |
| 56 | | SG01 Jarrett Tan | 12 | +241 |
| 57 | | TT01 Amanda Khan | 12 | +238 |
| 58 | | HK10 Lau Wai Keung | 12 | +182 |
| 59 | | IN08 Arvind Iyengar | 12 | +176 |
| 60 | | HK01 Boris Chung | 12 | +89 |
| 61 | | LK18 Ahamed Akeel | 12 | +66 |
| 62 | | PK12 Afham Imtiaz | 12 | -24 |
| 63 | | TH12 Paparavee | 12 | -220 |
| 64 | | AU02 Jason Tang | 12 | -241 |
| 65 | | SX11 Hasini Perara | 12 | -243 |
| 66 | | IN10 Ekansh Arora | 12 | -289 |
| 67 | | PK15 Amna Khushnood | 12 | -524 |
| 68 | | LK14 Nimuthu | 11.5 | +143 |
| 69 | | LK11 Sethmi | 11 | +427 |
| 70 | | TH06 Supphakrit | 11 | +420 |
| 71 | | LK12 Dulandee | 11 | +335 |
| 72 | | PK14 Hammad Hamid | 11 | +140 |
| 73 | | KE10 Cynthia Chebet | 11 | +63 |
| 74 | | TH09 Kunnida | 11 | -18 |
| 75 | | AE02 Rahul | 11 | -140 |
| 76 | | UK01 Reuben Moisey | 11 | -204 |
| 77 | | AU07 Sharvin | 11 | -255 |
| 78 | | LK13 Minaya | 11 | -259 |
| 79 | | SX02 Aahil Borha | 11 | -308 |
| 80 | | PK17 Menaal Basit | 11 | -383 |
| 81 | | LK20 Ashvin Kesavan | 11 | -501 |
| 82 | | KE03 Debora Wandia | 11 | -542 |
| 83 | | PK13 Atta Khatri | 11 | -761 |
| 84 | | AU06 Asher Chhabra | 11 | -829 |
| 85 | | PK18 Eshaal Basit | 11 | -1119 |
| 86 | | UK02 Joshua Moisey | 10 | +216 |
| 87 | | PK16 Momina Riaz | 10 | +159 |
| 88 | | SX08 Imadith | 10 | +52 |
| 89 | | HK09 Fung Pak Man | 10 | -68 |
| 90 | | TH07 Benchaporn | 10 | -316 |
| 91 | | LK19 Kavindu | 10 | -347 |
| 92 | | HK14 Ian Tsoi Yin | 10 | -370 |
| 93 | | SX04 Zaina Zarook | 10 | -406 |
| 94 | | AU05 Kaustav | 10 | -422 |
| 95 | | KE02 Linnet Njeri | 10 | -478 |
| 96 | | HK15 Jason Lau | 10 | -522 |
| 97 | | TT02 Sorraya Singh | 10 | -523 |
| 98 | | PK23 Aehzam Ahmed | 10 | -615 |
| 99 | | KE15 Peter Kilonzo | 10 | -977 |
| 100 | | KE01 Ann Iraki | 9(+1) | -1058(+1) |
| 101 | | PK24 Aashir Ahmed | 9 | +18 |
| 102 | | IN06 Suyash Manchali | 9 | -125 |
| 103 | | PK19 Rishit Kumar | 9 | -480 |
| 104 | | SX03 Taabish Borham | 8(+1) | -513(+1) |
| 105 | | AU04 Aditya | 8(+1) | -731(+1) |
| 106 | | KE13 Mercy Muriuki | 9 | -795 |
| 107 | | KE14 Victoria | 9 | -893 |
| 108 | | PK25 Eeman Tariq | 8(+1) | -899(+1) |
| 109 | | KE11 Priscilla | 8(+1) | -947(+1) |
| 110 | | OM01 Nabeeha Kardame | 8(+1) | -1296(+1) |
| 111 | | AU08 Shireeya | 7(+1) | -779(+1) |
| 112 | | AE01 Mariyah | 6.5(+1) | -1730(+1) |
| 113 | | AE03 Shahyan | 6(+1) | -1968(+1) |
| 114 | | AU09 Tanissha | 5.5(+1) | -746(+1) |
| 115 | | AE05 Armaan Siddique | 3(+0) | -2148(+0) |
| 116 | | AE04 Vazishta | 0(+1) | -5819(+1) |
Bye treatment explained in brackets
| High game: | LK09 Adheesha | 664 |
| High word: | Aabid Ismail ITEMIZES | 171 |