Back to round index.
Round | Winning Score | Losing Score | Winner | Loser |
---|---|---|---|---|
5 | 575 | 352 | Napat Vatjaranurathorn - AWFUL (#2/Thailand) | Suyash Manchali - squashy (#10/India) |
9 | 555 | 427 | Nattapat Nak-in - NattapatN (#6/Thailand) | Hasham Hadi Khan - Hashamhadi (#5/Pakistan) |
7 | 547 | 368 | Suyash Manchali - squashy (#10/India) | Hasham Hadi Khan - Hashamhadi (#5/Pakistan) |
12 | 542 | 353 | Napat Vatjaranurathorn - AWFUL (#2/Thailand) | Nattapat Nak-in - NattapatN (#6/Thailand) |
1 | 541 | 443 | Noah Slatkoff - NOAHSLAT (#1/Canada) | Suyash Manchali - squashy (#10/India) |
9 | 540 | 451 | Napat Vatjaranurathorn - AWFUL (#2/Thailand) | Noah Slatkoff - NOAHSLAT (#1/Canada) |
13 | 532 | 396 | Hasham Hadi Khan - Hashamhadi (#5/Pakistan) | Thomson Law Long Yin - thomson_law_long_yin (#4/Hong Kong) |
12 | 524 | 413 | Noah Slatkoff - NOAHSLAT (#1/Canada) | Ronnie Bennett - DuckyManta (#7/Australia) |
6 | 524 | 421 | Hasham Hadi Khan - Hashamhadi (#5/Pakistan) | Noah Slatkoff - NOAHSLAT (#1/Canada) |
3 | 522 | 348 | Noah Slatkoff - NOAHSLAT (#1/Canada) | Madhav Gopal Kamath - MGK28 (#8/India) |
5 | 517 | 368 | Syed Imaad Ali - Fabbir (#3/Pakistan) | Sandali Vithanage - Scrabble_12 (#9/Sri Lanka) |
6 | 511 | 437 | Thomson Law Long Yin - thomson_law_long_yin (#4/Hong Kong) | Suyash Manchali - squashy (#10/India) |
1 | 503 | 457 | Syed Imaad Ali - Fabbir (#3/Pakistan) | Napat Vatjaranurathorn - AWFUL (#2/Thailand) |
10 | 502 | 395 | Napat Vatjaranurathorn - AWFUL (#2/Thailand) | Noah Slatkoff - NOAHSLAT (#1/Canada) |
4 | 498 | 303 | Madhav Gopal Kamath - MGK28 (#8/India) | Napat Vatjaranurathorn - AWFUL (#2/Thailand) |
4 | 491 | 447 | Nattapat Nak-in - NattapatN (#6/Thailand) | Thomson Law Long Yin - thomson_law_long_yin (#4/Hong Kong) |
9 | 485 | 420 | Syed Imaad Ali - Fabbir (#3/Pakistan) | Thomson Law Long Yin - thomson_law_long_yin (#4/Hong Kong) |
2 | 484 | 467 | Thomson Law Long Yin - thomson_law_long_yin (#4/Hong Kong) | Napat Vatjaranurathorn - AWFUL (#2/Thailand) |
11 | 482 | 413 | Napat Vatjaranurathorn - AWFUL (#2/Thailand) | Thomson Law Long Yin - thomson_law_long_yin (#4/Hong Kong) |
8 | 481 | 469 | Hasham Hadi Khan - Hashamhadi (#5/Pakistan) | Napat Vatjaranurathorn - AWFUL (#2/Thailand) |
6 | 477 | 434 | Napat Vatjaranurathorn - AWFUL (#2/Thailand) | Sandali Vithanage - Scrabble_12 (#9/Sri Lanka) |
9 | 471 | 426 | Sandali Vithanage - Scrabble_12 (#9/Sri Lanka) | Suyash Manchali - squashy (#10/India) |
8 | 470 | 466 | Syed Imaad Ali - Fabbir (#3/Pakistan) | Noah Slatkoff - NOAHSLAT (#1/Canada) |
2 | 469 | 408 | Ronnie Bennett - DuckyManta (#7/Australia) | Suyash Manchali - squashy (#10/India) |
3 | 468 | 370 | Sandali Vithanage - Scrabble_12 (#9/Sri Lanka) | Thomson Law Long Yin - thomson_law_long_yin (#4/Hong Kong) |
5 | 467 | 439 | Hasham Hadi Khan - Hashamhadi (#5/Pakistan) | Ronnie Bennett - DuckyManta (#7/Australia) |
8 | 463 | 320 | Thomson Law Long Yin - thomson_law_long_yin (#4/Hong Kong) | Ronnie Bennett - DuckyManta (#7/Australia) |
9 | 461 | 431 | Madhav Gopal Kamath - MGK28 (#8/India) | Ronnie Bennett - DuckyManta (#7/Australia) |
13 | 459 | 382 | Nattapat Nak-in - NattapatN (#6/Thailand) | Noah Slatkoff - NOAHSLAT (#1/Canada) |
10 | 455 | 379 | Syed Imaad Ali - Fabbir (#3/Pakistan) | Nattapat Nak-in - NattapatN (#6/Thailand) |
4 | 455 | 438 | Sandali Vithanage - Scrabble_12 (#9/Sri Lanka) | Hasham Hadi Khan - Hashamhadi (#5/Pakistan) |
13 | 453 | 425 | Suyash Manchali - squashy (#10/India) | Ronnie Bennett - DuckyManta (#7/Australia) |
10 | 451 | 431 | Madhav Gopal Kamath - MGK28 (#8/India) | Hasham Hadi Khan - Hashamhadi (#5/Pakistan) |
10 | 451 | 421 | Suyash Manchali - squashy (#10/India) | Ronnie Bennett - DuckyManta (#7/Australia) |
2 | 450 | 367 | Sandali Vithanage - Scrabble_12 (#9/Sri Lanka) | Noah Slatkoff - NOAHSLAT (#1/Canada) |
1 | 449 | 378 | Thomson Law Long Yin - thomson_law_long_yin (#4/Hong Kong) | Hasham Hadi Khan - Hashamhadi (#5/Pakistan) |
5 | 449 | 395 | Nattapat Nak-in - NattapatN (#6/Thailand) | Noah Slatkoff - NOAHSLAT (#1/Canada) |
8 | 448 | 354 | Madhav Gopal Kamath - MGK28 (#8/India) | Suyash Manchali - squashy (#10/India) |
11 | 446 | 314 | Syed Imaad Ali - Fabbir (#3/Pakistan) | Sandali Vithanage - Scrabble_12 (#9/Sri Lanka) |
4 | 445 | 392 | Suyash Manchali - squashy (#10/India) | Syed Imaad Ali - Fabbir (#3/Pakistan) |
10 | 444 | 397 | Sandali Vithanage - Scrabble_12 (#9/Sri Lanka) | Thomson Law Long Yin - thomson_law_long_yin (#4/Hong Kong) |
13 | 441 | 395 | Napat Vatjaranurathorn - AWFUL (#2/Thailand) | Sandali Vithanage - Scrabble_12 (#9/Sri Lanka) |
1 | 441 | 440 | Madhav Gopal Kamath - MGK28 (#8/India) | Sandali Vithanage - Scrabble_12 (#9/Sri Lanka) |
3 | 440 | 349 | Napat Vatjaranurathorn - AWFUL (#2/Thailand) | Ronnie Bennett - DuckyManta (#7/Australia) |
11 | 435 | 402 | Hasham Hadi Khan - Hashamhadi (#5/Pakistan) | Noah Slatkoff - NOAHSLAT (#1/Canada) |
2 | 432 | 370 | Syed Imaad Ali - Fabbir (#3/Pakistan) | Nattapat Nak-in - NattapatN (#6/Thailand) |
13 | 430 | 332 | Madhav Gopal Kamath - MGK28 (#8/India) | Syed Imaad Ali - Fabbir (#3/Pakistan) |
8 | 430 | 338 | Sandali Vithanage - Scrabble_12 (#9/Sri Lanka) | Nattapat Nak-in - NattapatN (#6/Thailand) |
3 | 428 | 413 | Nattapat Nak-in - NattapatN (#6/Thailand) | Suyash Manchali - squashy (#10/India) |
1 | 426 | 417 | Ronnie Bennett - DuckyManta (#7/Australia) | Nattapat Nak-in - NattapatN (#6/Thailand) |
2 | 424 | 303 | Hasham Hadi Khan - Hashamhadi (#5/Pakistan) | Madhav Gopal Kamath - MGK28 (#8/India) |
7 | 421 | 408 | Syed Imaad Ali - Fabbir (#3/Pakistan) | Madhav Gopal Kamath - MGK28 (#8/India) |
5 | 420 | 412 | Madhav Gopal Kamath - MGK28 (#8/India) | Thomson Law Long Yin - thomson_law_long_yin (#4/Hong Kong) |
11 | 416 | 403 | Madhav Gopal Kamath - MGK28 (#8/India) | Nattapat Nak-in - NattapatN (#6/Thailand) |
12 | 416 | 364 | Sandali Vithanage - Scrabble_12 (#9/Sri Lanka) | Hasham Hadi Khan - Hashamhadi (#5/Pakistan) |
12 | 415 | 384 | Thomson Law Long Yin - thomson_law_long_yin (#4/Hong Kong) | Suyash Manchali - squashy (#10/India) |
7 | 411 | 399 | Ronnie Bennett - DuckyManta (#7/Australia) | Sandali Vithanage - Scrabble_12 (#9/Sri Lanka) |
12 | 408 | 378 | Madhav Gopal Kamath - MGK28 (#8/India) | Syed Imaad Ali - Fabbir (#3/Pakistan) |
6 | 406 | 365 | Nattapat Nak-in - NattapatN (#6/Thailand) | Madhav Gopal Kamath - MGK28 (#8/India) |
3 | 403 | 305 | Hasham Hadi Khan - Hashamhadi (#5/Pakistan) | Syed Imaad Ali - Fabbir (#3/Pakistan) |
7 | 391 | 383 | Thomson Law Long Yin - thomson_law_long_yin (#4/Hong Kong) | Noah Slatkoff - NOAHSLAT (#1/Canada) |
11 | 388 | 377 | Suyash Manchali - squashy (#10/India) | Ronnie Bennett - DuckyManta (#7/Australia) |
7 | 383 | 347 | Nattapat Nak-in - NattapatN (#6/Thailand) | Napat Vatjaranurathorn - AWFUL (#2/Thailand) |
4 | 374 | 348 | Noah Slatkoff - NOAHSLAT (#1/Canada) | Ronnie Bennett - DuckyManta (#7/Australia) |
6 | 358 | 297 | Syed Imaad Ali - Fabbir (#3/Pakistan) | Ronnie Bennett - DuckyManta (#7/Australia) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.