Back to round index.
Round | Losing Score | Winning Score | Loser | Winner |
---|---|---|---|---|
6 | 297 | 358 | Ronnie Bennett - DuckyManta (#7/Australia) | Syed Imaad Ali - Fabbir (#3/Pakistan) |
4 | 303 | 498 | Napat Vatjaranurathorn - AWFUL (#2/Thailand) | Madhav Gopal Kamath - MGK28 (#8/India) |
2 | 303 | 424 | Madhav Gopal Kamath - MGK28 (#8/India) | Hasham Hadi Khan - Hashamhadi (#5/Pakistan) |
3 | 305 | 403 | Syed Imaad Ali - Fabbir (#3/Pakistan) | Hasham Hadi Khan - Hashamhadi (#5/Pakistan) |
11 | 314 | 446 | Sandali Vithanage - Scrabble_12 (#9/Sri Lanka) | Syed Imaad Ali - Fabbir (#3/Pakistan) |
8 | 320 | 463 | Ronnie Bennett - DuckyManta (#7/Australia) | Thomson Law Long Yin - thomson_law_long_yin (#4/Hong Kong) |
13 | 332 | 430 | Syed Imaad Ali - Fabbir (#3/Pakistan) | Madhav Gopal Kamath - MGK28 (#8/India) |
8 | 338 | 430 | Nattapat Nak-in - NattapatN (#6/Thailand) | Sandali Vithanage - Scrabble_12 (#9/Sri Lanka) |
7 | 347 | 383 | Napat Vatjaranurathorn - AWFUL (#2/Thailand) | Nattapat Nak-in - NattapatN (#6/Thailand) |
4 | 348 | 374 | Ronnie Bennett - DuckyManta (#7/Australia) | Noah Slatkoff - NOAHSLAT (#1/Canada) |
3 | 348 | 522 | Madhav Gopal Kamath - MGK28 (#8/India) | Noah Slatkoff - NOAHSLAT (#1/Canada) |
3 | 349 | 440 | Ronnie Bennett - DuckyManta (#7/Australia) | Napat Vatjaranurathorn - AWFUL (#2/Thailand) |
5 | 352 | 575 | Suyash Manchali - squashy (#10/India) | Napat Vatjaranurathorn - AWFUL (#2/Thailand) |
12 | 353 | 542 | Nattapat Nak-in - NattapatN (#6/Thailand) | Napat Vatjaranurathorn - AWFUL (#2/Thailand) |
8 | 354 | 448 | Suyash Manchali - squashy (#10/India) | Madhav Gopal Kamath - MGK28 (#8/India) |
12 | 364 | 416 | Hasham Hadi Khan - Hashamhadi (#5/Pakistan) | Sandali Vithanage - Scrabble_12 (#9/Sri Lanka) |
6 | 365 | 406 | Madhav Gopal Kamath - MGK28 (#8/India) | Nattapat Nak-in - NattapatN (#6/Thailand) |
2 | 367 | 450 | Noah Slatkoff - NOAHSLAT (#1/Canada) | Sandali Vithanage - Scrabble_12 (#9/Sri Lanka) |
7 | 368 | 547 | Hasham Hadi Khan - Hashamhadi (#5/Pakistan) | Suyash Manchali - squashy (#10/India) |
5 | 368 | 517 | Sandali Vithanage - Scrabble_12 (#9/Sri Lanka) | Syed Imaad Ali - Fabbir (#3/Pakistan) |
3 | 370 | 468 | Thomson Law Long Yin - thomson_law_long_yin (#4/Hong Kong) | Sandali Vithanage - Scrabble_12 (#9/Sri Lanka) |
2 | 370 | 432 | Nattapat Nak-in - NattapatN (#6/Thailand) | Syed Imaad Ali - Fabbir (#3/Pakistan) |
11 | 377 | 388 | Ronnie Bennett - DuckyManta (#7/Australia) | Suyash Manchali - squashy (#10/India) |
12 | 378 | 408 | Syed Imaad Ali - Fabbir (#3/Pakistan) | Madhav Gopal Kamath - MGK28 (#8/India) |
1 | 378 | 449 | Hasham Hadi Khan - Hashamhadi (#5/Pakistan) | Thomson Law Long Yin - thomson_law_long_yin (#4/Hong Kong) |
10 | 379 | 455 | Nattapat Nak-in - NattapatN (#6/Thailand) | Syed Imaad Ali - Fabbir (#3/Pakistan) |
13 | 382 | 459 | Noah Slatkoff - NOAHSLAT (#1/Canada) | Nattapat Nak-in - NattapatN (#6/Thailand) |
7 | 383 | 391 | Noah Slatkoff - NOAHSLAT (#1/Canada) | Thomson Law Long Yin - thomson_law_long_yin (#4/Hong Kong) |
12 | 384 | 415 | Suyash Manchali - squashy (#10/India) | Thomson Law Long Yin - thomson_law_long_yin (#4/Hong Kong) |
4 | 392 | 445 | Syed Imaad Ali - Fabbir (#3/Pakistan) | Suyash Manchali - squashy (#10/India) |
5 | 395 | 449 | Noah Slatkoff - NOAHSLAT (#1/Canada) | Nattapat Nak-in - NattapatN (#6/Thailand) |
10 | 395 | 502 | Noah Slatkoff - NOAHSLAT (#1/Canada) | Napat Vatjaranurathorn - AWFUL (#2/Thailand) |
13 | 395 | 441 | Sandali Vithanage - Scrabble_12 (#9/Sri Lanka) | Napat Vatjaranurathorn - AWFUL (#2/Thailand) |
13 | 396 | 532 | Thomson Law Long Yin - thomson_law_long_yin (#4/Hong Kong) | Hasham Hadi Khan - Hashamhadi (#5/Pakistan) |
10 | 397 | 444 | Thomson Law Long Yin - thomson_law_long_yin (#4/Hong Kong) | Sandali Vithanage - Scrabble_12 (#9/Sri Lanka) |
7 | 399 | 411 | Sandali Vithanage - Scrabble_12 (#9/Sri Lanka) | Ronnie Bennett - DuckyManta (#7/Australia) |
11 | 402 | 435 | Noah Slatkoff - NOAHSLAT (#1/Canada) | Hasham Hadi Khan - Hashamhadi (#5/Pakistan) |
11 | 403 | 416 | Nattapat Nak-in - NattapatN (#6/Thailand) | Madhav Gopal Kamath - MGK28 (#8/India) |
7 | 408 | 421 | Madhav Gopal Kamath - MGK28 (#8/India) | Syed Imaad Ali - Fabbir (#3/Pakistan) |
2 | 408 | 469 | Suyash Manchali - squashy (#10/India) | Ronnie Bennett - DuckyManta (#7/Australia) |
5 | 412 | 420 | Thomson Law Long Yin - thomson_law_long_yin (#4/Hong Kong) | Madhav Gopal Kamath - MGK28 (#8/India) |
11 | 413 | 482 | Thomson Law Long Yin - thomson_law_long_yin (#4/Hong Kong) | Napat Vatjaranurathorn - AWFUL (#2/Thailand) |
12 | 413 | 524 | Ronnie Bennett - DuckyManta (#7/Australia) | Noah Slatkoff - NOAHSLAT (#1/Canada) |
3 | 413 | 428 | Suyash Manchali - squashy (#10/India) | Nattapat Nak-in - NattapatN (#6/Thailand) |
1 | 417 | 426 | Nattapat Nak-in - NattapatN (#6/Thailand) | Ronnie Bennett - DuckyManta (#7/Australia) |
9 | 420 | 485 | Thomson Law Long Yin - thomson_law_long_yin (#4/Hong Kong) | Syed Imaad Ali - Fabbir (#3/Pakistan) |
6 | 421 | 524 | Noah Slatkoff - NOAHSLAT (#1/Canada) | Hasham Hadi Khan - Hashamhadi (#5/Pakistan) |
10 | 421 | 451 | Ronnie Bennett - DuckyManta (#7/Australia) | Suyash Manchali - squashy (#10/India) |
13 | 425 | 453 | Ronnie Bennett - DuckyManta (#7/Australia) | Suyash Manchali - squashy (#10/India) |
9 | 426 | 471 | Suyash Manchali - squashy (#10/India) | Sandali Vithanage - Scrabble_12 (#9/Sri Lanka) |
9 | 427 | 555 | Hasham Hadi Khan - Hashamhadi (#5/Pakistan) | Nattapat Nak-in - NattapatN (#6/Thailand) |
10 | 431 | 451 | Hasham Hadi Khan - Hashamhadi (#5/Pakistan) | Madhav Gopal Kamath - MGK28 (#8/India) |
9 | 431 | 461 | Ronnie Bennett - DuckyManta (#7/Australia) | Madhav Gopal Kamath - MGK28 (#8/India) |
6 | 434 | 477 | Sandali Vithanage - Scrabble_12 (#9/Sri Lanka) | Napat Vatjaranurathorn - AWFUL (#2/Thailand) |
6 | 437 | 511 | Suyash Manchali - squashy (#10/India) | Thomson Law Long Yin - thomson_law_long_yin (#4/Hong Kong) |
4 | 438 | 455 | Hasham Hadi Khan - Hashamhadi (#5/Pakistan) | Sandali Vithanage - Scrabble_12 (#9/Sri Lanka) |
5 | 439 | 467 | Ronnie Bennett - DuckyManta (#7/Australia) | Hasham Hadi Khan - Hashamhadi (#5/Pakistan) |
1 | 440 | 441 | Sandali Vithanage - Scrabble_12 (#9/Sri Lanka) | Madhav Gopal Kamath - MGK28 (#8/India) |
1 | 443 | 541 | Suyash Manchali - squashy (#10/India) | Noah Slatkoff - NOAHSLAT (#1/Canada) |
4 | 447 | 491 | Thomson Law Long Yin - thomson_law_long_yin (#4/Hong Kong) | Nattapat Nak-in - NattapatN (#6/Thailand) |
9 | 451 | 540 | Noah Slatkoff - NOAHSLAT (#1/Canada) | Napat Vatjaranurathorn - AWFUL (#2/Thailand) |
1 | 457 | 503 | Napat Vatjaranurathorn - AWFUL (#2/Thailand) | Syed Imaad Ali - Fabbir (#3/Pakistan) |
8 | 466 | 470 | Noah Slatkoff - NOAHSLAT (#1/Canada) | Syed Imaad Ali - Fabbir (#3/Pakistan) |
2 | 467 | 484 | Napat Vatjaranurathorn - AWFUL (#2/Thailand) | Thomson Law Long Yin - thomson_law_long_yin (#4/Hong Kong) |
8 | 469 | 481 | Napat Vatjaranurathorn - AWFUL (#2/Thailand) | Hasham Hadi Khan - Hashamhadi (#5/Pakistan) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.