Back to round index.
Round | Spread | Winning Score | Losing Score | Winner | Loser |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 441 | 440 | Madhav Gopal Kamath - MGK28 (#8/India) | Sandali Vithanage - Scrabble_12 (#9/Sri Lanka) |
8 | 4 | 470 | 466 | Syed Imaad Ali - Fabbir (#3/Pakistan) | Noah Slatkoff - NOAHSLAT (#1/Canada) |
7 | 8 | 391 | 383 | Thomson Law Long Yin - thomson_law_long_yin (#4/Hong Kong) | Noah Slatkoff - NOAHSLAT (#1/Canada) |
5 | 8 | 420 | 412 | Madhav Gopal Kamath - MGK28 (#8/India) | Thomson Law Long Yin - thomson_law_long_yin (#4/Hong Kong) |
1 | 9 | 426 | 417 | Ronnie Bennett - DuckyManta (#7/Australia) | Nattapat Nak-in - NattapatN (#6/Thailand) |
11 | 11 | 388 | 377 | Suyash Manchali - squashy (#10/India) | Ronnie Bennett - DuckyManta (#7/Australia) |
8 | 12 | 481 | 469 | Hasham Hadi Khan - Hashamhadi (#5/Pakistan) | Napat Vatjaranurathorn - AWFUL (#2/Thailand) |
7 | 12 | 411 | 399 | Ronnie Bennett - DuckyManta (#7/Australia) | Sandali Vithanage - Scrabble_12 (#9/Sri Lanka) |
7 | 13 | 421 | 408 | Syed Imaad Ali - Fabbir (#3/Pakistan) | Madhav Gopal Kamath - MGK28 (#8/India) |
11 | 13 | 416 | 403 | Madhav Gopal Kamath - MGK28 (#8/India) | Nattapat Nak-in - NattapatN (#6/Thailand) |
3 | 15 | 428 | 413 | Nattapat Nak-in - NattapatN (#6/Thailand) | Suyash Manchali - squashy (#10/India) |
2 | 17 | 484 | 467 | Thomson Law Long Yin - thomson_law_long_yin (#4/Hong Kong) | Napat Vatjaranurathorn - AWFUL (#2/Thailand) |
4 | 17 | 455 | 438 | Sandali Vithanage - Scrabble_12 (#9/Sri Lanka) | Hasham Hadi Khan - Hashamhadi (#5/Pakistan) |
10 | 20 | 451 | 431 | Madhav Gopal Kamath - MGK28 (#8/India) | Hasham Hadi Khan - Hashamhadi (#5/Pakistan) |
4 | 26 | 374 | 348 | Noah Slatkoff - NOAHSLAT (#1/Canada) | Ronnie Bennett - DuckyManta (#7/Australia) |
5 | 28 | 467 | 439 | Hasham Hadi Khan - Hashamhadi (#5/Pakistan) | Ronnie Bennett - DuckyManta (#7/Australia) |
13 | 28 | 453 | 425 | Suyash Manchali - squashy (#10/India) | Ronnie Bennett - DuckyManta (#7/Australia) |
9 | 30 | 461 | 431 | Madhav Gopal Kamath - MGK28 (#8/India) | Ronnie Bennett - DuckyManta (#7/Australia) |
12 | 30 | 408 | 378 | Madhav Gopal Kamath - MGK28 (#8/India) | Syed Imaad Ali - Fabbir (#3/Pakistan) |
10 | 30 | 451 | 421 | Suyash Manchali - squashy (#10/India) | Ronnie Bennett - DuckyManta (#7/Australia) |
12 | 31 | 415 | 384 | Thomson Law Long Yin - thomson_law_long_yin (#4/Hong Kong) | Suyash Manchali - squashy (#10/India) |
11 | 33 | 435 | 402 | Hasham Hadi Khan - Hashamhadi (#5/Pakistan) | Noah Slatkoff - NOAHSLAT (#1/Canada) |
7 | 36 | 383 | 347 | Nattapat Nak-in - NattapatN (#6/Thailand) | Napat Vatjaranurathorn - AWFUL (#2/Thailand) |
6 | 41 | 406 | 365 | Nattapat Nak-in - NattapatN (#6/Thailand) | Madhav Gopal Kamath - MGK28 (#8/India) |
6 | 43 | 477 | 434 | Napat Vatjaranurathorn - AWFUL (#2/Thailand) | Sandali Vithanage - Scrabble_12 (#9/Sri Lanka) |
4 | 44 | 491 | 447 | Nattapat Nak-in - NattapatN (#6/Thailand) | Thomson Law Long Yin - thomson_law_long_yin (#4/Hong Kong) |
9 | 45 | 471 | 426 | Sandali Vithanage - Scrabble_12 (#9/Sri Lanka) | Suyash Manchali - squashy (#10/India) |
13 | 46 | 441 | 395 | Napat Vatjaranurathorn - AWFUL (#2/Thailand) | Sandali Vithanage - Scrabble_12 (#9/Sri Lanka) |
1 | 46 | 503 | 457 | Syed Imaad Ali - Fabbir (#3/Pakistan) | Napat Vatjaranurathorn - AWFUL (#2/Thailand) |
10 | 47 | 444 | 397 | Sandali Vithanage - Scrabble_12 (#9/Sri Lanka) | Thomson Law Long Yin - thomson_law_long_yin (#4/Hong Kong) |
12 | 52 | 416 | 364 | Sandali Vithanage - Scrabble_12 (#9/Sri Lanka) | Hasham Hadi Khan - Hashamhadi (#5/Pakistan) |
4 | 53 | 445 | 392 | Suyash Manchali - squashy (#10/India) | Syed Imaad Ali - Fabbir (#3/Pakistan) |
5 | 54 | 449 | 395 | Nattapat Nak-in - NattapatN (#6/Thailand) | Noah Slatkoff - NOAHSLAT (#1/Canada) |
6 | 61 | 358 | 297 | Syed Imaad Ali - Fabbir (#3/Pakistan) | Ronnie Bennett - DuckyManta (#7/Australia) |
2 | 61 | 469 | 408 | Ronnie Bennett - DuckyManta (#7/Australia) | Suyash Manchali - squashy (#10/India) |
2 | 62 | 432 | 370 | Syed Imaad Ali - Fabbir (#3/Pakistan) | Nattapat Nak-in - NattapatN (#6/Thailand) |
9 | 65 | 485 | 420 | Syed Imaad Ali - Fabbir (#3/Pakistan) | Thomson Law Long Yin - thomson_law_long_yin (#4/Hong Kong) |
11 | 69 | 482 | 413 | Napat Vatjaranurathorn - AWFUL (#2/Thailand) | Thomson Law Long Yin - thomson_law_long_yin (#4/Hong Kong) |
1 | 71 | 449 | 378 | Thomson Law Long Yin - thomson_law_long_yin (#4/Hong Kong) | Hasham Hadi Khan - Hashamhadi (#5/Pakistan) |
6 | 74 | 511 | 437 | Thomson Law Long Yin - thomson_law_long_yin (#4/Hong Kong) | Suyash Manchali - squashy (#10/India) |
10 | 76 | 455 | 379 | Syed Imaad Ali - Fabbir (#3/Pakistan) | Nattapat Nak-in - NattapatN (#6/Thailand) |
13 | 77 | 459 | 382 | Nattapat Nak-in - NattapatN (#6/Thailand) | Noah Slatkoff - NOAHSLAT (#1/Canada) |
2 | 83 | 450 | 367 | Sandali Vithanage - Scrabble_12 (#9/Sri Lanka) | Noah Slatkoff - NOAHSLAT (#1/Canada) |
9 | 89 | 540 | 451 | Napat Vatjaranurathorn - AWFUL (#2/Thailand) | Noah Slatkoff - NOAHSLAT (#1/Canada) |
3 | 91 | 440 | 349 | Napat Vatjaranurathorn - AWFUL (#2/Thailand) | Ronnie Bennett - DuckyManta (#7/Australia) |
8 | 92 | 430 | 338 | Sandali Vithanage - Scrabble_12 (#9/Sri Lanka) | Nattapat Nak-in - NattapatN (#6/Thailand) |
8 | 94 | 448 | 354 | Madhav Gopal Kamath - MGK28 (#8/India) | Suyash Manchali - squashy (#10/India) |
1 | 98 | 541 | 443 | Noah Slatkoff - NOAHSLAT (#1/Canada) | Suyash Manchali - squashy (#10/India) |
3 | 98 | 403 | 305 | Hasham Hadi Khan - Hashamhadi (#5/Pakistan) | Syed Imaad Ali - Fabbir (#3/Pakistan) |
13 | 98 | 430 | 332 | Madhav Gopal Kamath - MGK28 (#8/India) | Syed Imaad Ali - Fabbir (#3/Pakistan) |
3 | 98 | 468 | 370 | Sandali Vithanage - Scrabble_12 (#9/Sri Lanka) | Thomson Law Long Yin - thomson_law_long_yin (#4/Hong Kong) |
6 | 103 | 524 | 421 | Hasham Hadi Khan - Hashamhadi (#5/Pakistan) | Noah Slatkoff - NOAHSLAT (#1/Canada) |
10 | 107 | 502 | 395 | Napat Vatjaranurathorn - AWFUL (#2/Thailand) | Noah Slatkoff - NOAHSLAT (#1/Canada) |
12 | 111 | 524 | 413 | Noah Slatkoff - NOAHSLAT (#1/Canada) | Ronnie Bennett - DuckyManta (#7/Australia) |
2 | 121 | 424 | 303 | Hasham Hadi Khan - Hashamhadi (#5/Pakistan) | Madhav Gopal Kamath - MGK28 (#8/India) |
9 | 128 | 555 | 427 | Nattapat Nak-in - NattapatN (#6/Thailand) | Hasham Hadi Khan - Hashamhadi (#5/Pakistan) |
11 | 132 | 446 | 314 | Syed Imaad Ali - Fabbir (#3/Pakistan) | Sandali Vithanage - Scrabble_12 (#9/Sri Lanka) |
13 | 136 | 532 | 396 | Hasham Hadi Khan - Hashamhadi (#5/Pakistan) | Thomson Law Long Yin - thomson_law_long_yin (#4/Hong Kong) |
8 | 143 | 463 | 320 | Thomson Law Long Yin - thomson_law_long_yin (#4/Hong Kong) | Ronnie Bennett - DuckyManta (#7/Australia) |
5 | 149 | 517 | 368 | Syed Imaad Ali - Fabbir (#3/Pakistan) | Sandali Vithanage - Scrabble_12 (#9/Sri Lanka) |
3 | 174 | 522 | 348 | Noah Slatkoff - NOAHSLAT (#1/Canada) | Madhav Gopal Kamath - MGK28 (#8/India) |
7 | 179 | 547 | 368 | Suyash Manchali - squashy (#10/India) | Hasham Hadi Khan - Hashamhadi (#5/Pakistan) |
12 | 189 | 542 | 353 | Napat Vatjaranurathorn - AWFUL (#2/Thailand) | Nattapat Nak-in - NattapatN (#6/Thailand) |
4 | 195 | 498 | 303 | Madhav Gopal Kamath - MGK28 (#8/India) | Napat Vatjaranurathorn - AWFUL (#2/Thailand) |
5 | 223 | 575 | 352 | Napat Vatjaranurathorn - AWFUL (#2/Thailand) | Suyash Manchali - squashy (#10/India) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.