Back to round index.
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Noah Slatkoff - NOAHSLAT Canada | 541-443 1.0-0.0 +98 = +98 | 367-450 1.0-1.0 -83 = +15 | 522-348 2.0-1.0 +174 = +189 | 374-348 3.0-1.0 +26 = +215 | 395-449 3.0-2.0 -54 = +161 | 421-524 3.0-3.0 -103 = +58 | 383-391 3.0-4.0 -8 = +50 | 466-470 3.0-5.0 -4 = +46 | 451-540 3.0-6.0 -89 = -43 | 395-502 3.0-7.0 -107 = -150 | 402-435 3.0-8.0 -33 = -183 | 524-413 4.0-8.0 +111 = -72 | 382-459 4.0-9.0 -77 = -149 | 1. Noah Slatkoff - NOAHSLAT |
| 2. Napat Vatjaranurathorn - AWFUL Thailand | 457-503 0.0-1.0 -46 = -46 | 467-484 0.0-2.0 -17 = -63 | 440-349 1.0-2.0 +91 = +28 | 303-498 1.0-3.0 -195 = -167 | 575-352 2.0-3.0 +223 = +56 | 477-434 3.0-3.0 +43 = +99 | 347-383 3.0-4.0 -36 = +63 | 469-481 3.0-5.0 -12 = +51 | 540-451 4.0-5.0 +89 = +140 | 502-395 5.0-5.0 +107 = +247 | 482-413 6.0-5.0 +69 = +316 | 542-353 7.0-5.0 +189 = +505 | 441-395 8.0-5.0 +46 = +551 | 2. Napat Vatjaranurathorn - AWFUL |
| 3. Syed Imaad Ali - Fabbir Pakistan | 503-457 1.0-0.0 +46 = +46 | 432-370 2.0-0.0 +62 = +108 | 305-403 2.0-1.0 -98 = +10 | 392-445 2.0-2.0 -53 = -43 | 517-368 3.0-2.0 +149 = +106 | 358-297 4.0-2.0 +61 = +167 | 421-408 5.0-2.0 +13 = +180 | 470-466 6.0-2.0 +4 = +184 | 485-420 7.0-2.0 +65 = +249 | 455-379 8.0-2.0 +76 = +325 | 446-314 9.0-2.0 +132 = +457 | 378-408 9.0-3.0 -30 = +427 | 332-430 9.0-4.0 -98 = +329 | 3. Syed Imaad Ali - Fabbir |
| 4. Thomson Law Long Yin - thomson_law_long_yin Hong Kong | 449-378 1.0-0.0 +71 = +71 | 484-467 2.0-0.0 +17 = +88 | 370-468 2.0-1.0 -98 = -10 | 447-491 2.0-2.0 -44 = -54 | 412-420 2.0-3.0 -8 = -62 | 511-437 3.0-3.0 +74 = +12 | 391-383 4.0-3.0 +8 = +20 | 463-320 5.0-3.0 +143 = +163 | 420-485 5.0-4.0 -65 = +98 | 397-444 5.0-5.0 -47 = +51 | 413-482 5.0-6.0 -69 = -18 | 415-384 6.0-6.0 +31 = +13 | 396-532 6.0-7.0 -136 = -123 | 4. Thomson Law Long Yin - thomson_law_long_yin |
| 5. Hasham Hadi Khan - Hashamhadi Pakistan | 378-449 0.0-1.0 -71 = -71 | 424-303 1.0-1.0 +121 = +50 | 403-305 2.0-1.0 +98 = +148 | 438-455 2.0-2.0 -17 = +131 | 467-439 3.0-2.0 +28 = +159 | 524-421 4.0-2.0 +103 = +262 | 368-547 4.0-3.0 -179 = +83 | 481-469 5.0-3.0 +12 = +95 | 427-555 5.0-4.0 -128 = -33 | 431-451 5.0-5.0 -20 = -53 | 435-402 6.0-5.0 +33 = -20 | 364-416 6.0-6.0 -52 = -72 | 532-396 7.0-6.0 +136 = +64 | 5. Hasham Hadi Khan - Hashamhadi |
| 6. Nattapat Nak-in - NattapatN Thailand | 417-426 0.0-1.0 -9 = -9 | 370-432 0.0-2.0 -62 = -71 | 428-413 1.0-2.0 +15 = -56 | 491-447 2.0-2.0 +44 = -12 | 449-395 3.0-2.0 +54 = +42 | 406-365 4.0-2.0 +41 = +83 | 383-347 5.0-2.0 +36 = +119 | 338-430 5.0-3.0 -92 = +27 | 555-427 6.0-3.0 +128 = +155 | 379-455 6.0-4.0 -76 = +79 | 403-416 6.0-5.0 -13 = +66 | 353-542 6.0-6.0 -189 = -123 | 459-382 7.0-6.0 +77 = -46 | 6. Nattapat Nak-in - NattapatN |
| 7. Ronnie Bennett - DuckyManta Australia | 426-417 1.0-0.0 +9 = +9 | 469-408 2.0-0.0 +61 = +70 | 349-440 2.0-1.0 -91 = -21 | 348-374 2.0-2.0 -26 = -47 | 439-467 2.0-3.0 -28 = -75 | 297-358 2.0-4.0 -61 = -136 | 411-399 3.0-4.0 +12 = -124 | 320-463 3.0-5.0 -143 = -267 | 431-461 3.0-6.0 -30 = -297 | 421-451 3.0-7.0 -30 = -327 | 377-388 3.0-8.0 -11 = -338 | 413-524 3.0-9.0 -111 = -449 | 425-453 3.0-10.0 -28 = -477 | 7. Ronnie Bennett - DuckyManta |
| 8. Madhav Gopal Kamath - MGK28 India | 441-440 1.0-0.0 +1 = +1 | 303-424 1.0-1.0 -121 = -120 | 348-522 1.0-2.0 -174 = -294 | 498-303 2.0-2.0 +195 = -99 | 420-412 3.0-2.0 +8 = -91 | 365-406 3.0-3.0 -41 = -132 | 408-421 3.0-4.0 -13 = -145 | 448-354 4.0-4.0 +94 = -51 | 461-431 5.0-4.0 +30 = -21 | 451-431 6.0-4.0 +20 = -1 | 416-403 7.0-4.0 +13 = +12 | 408-378 8.0-4.0 +30 = +42 | 430-332 9.0-4.0 +98 = +140 | 8. Madhav Gopal Kamath - MGK28 |
| 9. Sandali Vithanage - Scrabble_12 Sri Lanka | 440-441 0.0-1.0 -1 = -1 | 450-367 1.0-1.0 +83 = +82 | 468-370 2.0-1.0 +98 = +180 | 455-438 3.0-1.0 +17 = +197 | 368-517 3.0-2.0 -149 = +48 | 434-477 3.0-3.0 -43 = +5 | 399-411 3.0-4.0 -12 = -7 | 430-338 4.0-4.0 +92 = +85 | 471-426 5.0-4.0 +45 = +130 | 444-397 6.0-4.0 +47 = +177 | 314-446 6.0-5.0 -132 = +45 | 416-364 7.0-5.0 +52 = +97 | 395-441 7.0-6.0 -46 = +51 | 9. Sandali Vithanage - Scrabble_12 |
| 10. Suyash Manchali - squashy India | 443-541 0.0-1.0 -98 = -98 | 408-469 0.0-2.0 -61 = -159 | 413-428 0.0-3.0 -15 = -174 | 445-392 1.0-3.0 +53 = -121 | 352-575 1.0-4.0 -223 = -344 | 437-511 1.0-5.0 -74 = -418 | 547-368 2.0-5.0 +179 = -239 | 354-448 2.0-6.0 -94 = -333 | 426-471 2.0-7.0 -45 = -378 | 451-421 3.0-7.0 +30 = -348 | 388-377 4.0-7.0 +11 = -337 | 384-415 4.0-8.0 -31 = -368 | 453-425 5.0-8.0 +28 = -340 | 10. Suyash Manchali - squashy |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.