Back to round index.
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | Round 15 | Round 16 | Round 17 | Round 18 | Round 19 | Round 20 | Round 21 | Round 22 | Round 23 | Round 24 | Round 25 | Round 26 | Round 27 | Round 28 | Round 29 | Round 30 | Round 31 | Round 32 | Round 33 | Round 34 | Round 35 | Round 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ashwin page - washingape37 Australia | 302-428 0.0-1.0 -126 = -126 | 309-382 0.0-2.0 -73 = -199 | 236-500 0.0-3.0 -264 = -463 | 275-398 0.0-4.0 -123 = -586 | 350-240 1.0-4.0 +110 = -476 | 280-410 1.0-5.0 -130 = -606 | 310-519 1.0-6.0 -209 = -815 | 303-377 1.0-7.0 -74 = -889 | 304-421 1.0-8.0 -117 = -1006 | 419-380 2.0-8.0 +39 = -967 | 389-402 2.0-9.0 -13 = -980 | 243-478 2.0-10.0 -235 = -1215 | 232-572 2.0-11.0 -340 = -1555 | 288-479 2.0-12.0 -191 = -1746 | 353-340 3.0-12.0 +13 = -1733 | 284-348 3.0-13.0 -64 = -1797 | +100 bye 4.0-13.0 +100 = -1697 | 410-287 5.0-13.0 +123 = -1574 | 1. Ashwin page - washingape37 | |||||||||||||||||
| 2. Patrick Huynh - FormidablePlayer123 Australia | 325-336 0.0-1.0 -11 = -11 | 332-390 0.0-2.0 -58 = -69 | 318-449 0.0-3.0 -131 = -200 | 494-344 1.0-3.0 +150 = -50 | 362-386 1.0-4.0 -24 = -74 | 279-430 1.0-5.0 -151 = -225 | 364-430 1.0-6.0 -66 = -291 | 347-505 1.0-7.0 -158 = -449 | 271-477 1.0-8.0 -206 = -655 | 465-304 2.0-8.0 +161 = -494 | 320-342 2.0-9.0 -22 = -516 | 391-304 3.0-9.0 +87 = -429 | 292-492 3.0-10.0 -200 = -629 | 382-246 4.0-10.0 +136 = -493 | 409-412 4.0-11.0 -3 = -496 | 338-431 4.0-12.0 -93 = -589 | 411-328 5.0-12.0 +83 = -506 | 340-445 5.0-13.0 -105 = -611 | 2. Patrick Huynh - FormidablePlayer123 | |||||||||||||||||
| 3. Ronnie Bennett - DuckyManta Australia | 368-391 0.0-1.0 -23 = -23 | 537-302 1.0-1.0 +235 = +212 | 425-408 2.0-1.0 +17 = +229 | 355-482 2.0-2.0 -127 = +102 | 470-401 3.0-2.0 +69 = +171 | 460-434 4.0-2.0 +26 = +197 | 374-349 5.0-2.0 +25 = +222 | 504-349 6.0-2.0 +155 = +377 | 340-491 6.0-3.0 -151 = +226 | 316-443 6.0-4.0 -127 = +99 | 467-351 7.0-4.0 +116 = +215 | 417-390 8.0-4.0 +27 = +242 | 426-346 9.0-4.0 +80 = +322 | 397-388 10.0-4.0 +9 = +331 | 430-514 10.0-5.0 -84 = +247 | 378-477 10.0-6.0 -99 = +148 | 481-387 11.0-6.0 +94 = +242 | 389-340 12.0-6.0 +49 = +291 | 3. Ronnie Bennett - DuckyManta | |||||||||||||||||
| 4. Alex Lam - TimeTraveller Australia | 243-600 0.0-1.0 -357 = -357 | 411-252 1.0-1.0 +159 = -198 | 383-190 2.0-1.0 +193 = -5 | 396-480 2.0-2.0 -84 = -89 | 353-380 2.0-3.0 -27 = -116 | 305-379 2.0-4.0 -74 = -190 | 398-315 3.0-4.0 +83 = -107 | 328-475 3.0-5.0 -147 = -254 | 392-391 4.0-5.0 +1 = -253 | 308-442 4.0-6.0 -134 = -387 | 435-302 5.0-6.0 +133 = -254 | 386-265 6.0-6.0 +121 = -133 | 465-300 7.0-6.0 +165 = +32 | 397-321 8.0-6.0 +76 = +108 | 341-400 8.0-7.0 -59 = +49 | 478-367 9.0-7.0 +111 = +160 | 363-478 9.0-8.0 -115 = +45 | 376-390 9.0-9.0 -14 = +31 | 4. Alex Lam - TimeTraveller | |||||||||||||||||
| 5. Jeffrey Lam - Mastermind Australia | 254-538 0.0-1.0 -284 = -284 | 354-487 0.0-2.0 -133 = -417 | 586-256 1.0-2.0 +330 = -87 | 395-297 2.0-2.0 +98 = +11 | 424-449 2.0-3.0 -25 = -14 | 350-421 2.0-4.0 -71 = -85 | 285-398 2.0-5.0 -113 = -198 | 340-413 2.0-6.0 -73 = -271 | 347-437 2.0-7.0 -90 = -361 | 439-349 3.0-7.0 +90 = -271 | 402-389 4.0-7.0 +13 = -258 | 304-391 4.0-8.0 -87 = -345 | 348-461 4.0-9.0 -113 = -458 | 346-430 4.0-10.0 -84 = -542 | 536-189 5.0-10.0 +347 = -195 | 389-438 5.0-11.0 -49 = -244 | 452-322 6.0-11.0 +130 = -114 | 332-368 6.0-12.0 -36 = -150 | 5. Jeffrey Lam - Mastermind | |||||||||||||||||
| 6. Asher Chhabra - aski12 Australia | 336-487 0.0-1.0 -151 = -151 | 302-537 0.0-2.0 -235 = -386 | 310-361 0.0-3.0 -51 = -437 | 297-395 0.0-4.0 -98 = -535 | 284-400 0.0-5.0 -116 = -651 | 395-235 1.0-5.0 +160 = -491 | 351-360 1.0-6.0 -9 = -500 | 402-407 1.0-7.0 -5 = -505 | 304-436 1.0-8.0 -132 = -637 | 426-430 1.0-9.0 -4 = -641 | 284-473 1.0-10.0 -189 = -830 | 270-516 1.0-11.0 -246 = -1076 | 372-317 2.0-11.0 +55 = -1021 | 384-391 2.0-12.0 -7 = -1028 | 296-483 2.0-13.0 -187 = -1215 | 258-426 2.0-14.0 -168 = -1383 | 284-515 2.0-15.0 -231 = -1614 | 287-410 2.0-16.0 -123 = -1737 | 6. Asher Chhabra - aski12 | |||||||||||||||||
| 7. Vinh Nguyen - vinyl Australia | 372-458 0.0-1.0 -86 = -86 | 252-411 0.0-2.0 -159 = -245 | 297-447 0.0-3.0 -150 = -395 | 398-275 1.0-3.0 +123 = -272 | 283-470 1.0-4.0 -187 = -459 | 400-312 2.0-4.0 +88 = -371 | 323-439 2.0-5.0 -116 = -487 | 247-549 2.0-6.0 -302 = -789 | 288-441 2.0-7.0 -153 = -942 | 433-167 3.0-7.0 +266 = -676 | 342-320 4.0-7.0 +22 = -654 | 281-325 4.0-8.0 -44 = -698 | 352-405 4.0-9.0 -53 = -751 | 281-350 4.0-10.0 -69 = -820 | 378-292 5.0-10.0 +86 = -734 | 321-461 5.0-11.0 -140 = -874 | 328-411 5.0-12.0 -83 = -957 | 325-319 6.0-12.0 +6 = -951 | 7. Vinh Nguyen - vinyl | |||||||||||||||||
| 8. Raymond Tri - Raymond.tri Australia | 155-602 0.0-1.0 -447 = -447 | 182-543 0.0-2.0 -361 = -808 | 190-383 0.0-3.0 -193 = -1001 | 302-348 0.0-4.0 -46 = -1047 | 240-350 0.0-5.0 -110 = -1157 | 235-395 0.0-6.0 -160 = -1317 | 253-515 0.0-7.0 -262 = -1579 | 237-407 0.0-8.0 -170 = -1749 | 251-356 0.0-9.0 -105 = -1854 | 167-433 0.0-10.0 -266 = -2120 | 204-477 0.0-11.0 -273 = -2393 | 211-323 0.0-12.0 -112 = -2505 | 251-382 0.0-13.0 -131 = -2636 | 246-382 0.0-14.0 -136 = -2772 | 189-536 0.0-15.0 -347 = -3119 | 240-361 0.0-16.0 -121 = -3240 | 177-402 0.0-17.0 -225 = -3465 | 187-486 0.0-18.0 -299 = -3764 | 8. Raymond Tri - Raymond.tri | |||||||||||||||||
| 9. Noah Slatkoff - NOAHSLAT Canada | 602-155 1.0-0.0 +447 = +447 | 481-374 2.0-0.0 +107 = +554 | 540-375 3.0-0.0 +165 = +719 | 509-312 4.0-0.0 +197 = +916 | 485-338 5.0-0.0 +147 = +1063 | 460-327 6.0-0.0 +133 = +1196 | 524-263 7.0-0.0 +261 = +1457 | 529-285 8.0-0.0 +244 = +1701 | 401-452 8.0-1.0 -51 = +1650 | 431-407 9.0-1.0 +24 = +1674 | 478-398 10.0-1.0 +80 = +1754 | 441-421 11.0-1.0 +20 = +1774 | 544-337 12.0-1.0 +207 = +1981 | 631-315 13.0-1.0 +316 = +2297 | 387-365 14.0-1.0 +22 = +2319 | 436-467 14.0-2.0 -31 = +2288 | 573-391 15.0-2.0 +182 = +2470 | 495-357 16.0-2.0 +138 = +2608 | 9. Noah Slatkoff - NOAHSLAT | |||||||||||||||||
| 10. Thomson Law Long Yin - thomson_law_long_yin Hong Kong | 466-311 1.0-0.0 +155 = +155 | 402-370 2.0-0.0 +32 = +187 | 446-460 2.0-1.0 -14 = +173 | 467-368 3.0-1.0 +99 = +272 | 543-299 4.0-1.0 +244 = +516 | 427-378 5.0-1.0 +49 = +565 | 455-370 6.0-1.0 +85 = +650 | 314-274 7.0-1.0 +40 = +690 | 455-352 8.0-1.0 +103 = +793 | 501-422 9.0-1.0 +79 = +872 | 445-367 10.0-1.0 +78 = +950 | 482-387 11.0-1.0 +95 = +1045 | 442-250 12.0-1.0 +192 = +1237 | 437-331 13.0-1.0 +106 = +1343 | 365-328 14.0-1.0 +37 = +1380 | 496-338 15.0-1.0 +158 = +1538 | 357-488 15.0-2.0 -131 = +1407 | 374-410 15.0-3.0 -36 = +1371 | 10. Thomson Law Long Yin - thomson_law_long_yin | |||||||||||||||||
| 11. Siu Chun Hong - Ivan_Siu Hong Kong | 400-280 1.0-0.0 +120 = +120 | 419-355 2.0-0.0 +64 = +184 | 319-492 2.0-1.0 -173 = +11 | 368-467 2.0-2.0 -99 = -88 | 357-394 2.0-3.0 -37 = -125 | 341-433 2.0-4.0 -92 = -217 | 315-398 2.0-5.0 -83 = -300 | 429-281 3.0-5.0 +148 = -152 | 352-396 3.0-6.0 -44 = -196 | 330-411 3.0-7.0 -81 = -277 | 409-369 4.0-7.0 +40 = -237 | 369-463 4.0-8.0 -94 = -331 | 426-301 5.0-8.0 +125 = -206 | 364-402 5.0-9.0 -38 = -244 | 300-557 5.0-10.0 -257 = -501 | 541-288 6.0-10.0 +253 = -248 | 467-322 7.0-10.0 +145 = -103 | 412-431 7.0-11.0 -19 = -122 | 11. Siu Chun Hong - Ivan_Siu | |||||||||||||||||
| 12. Julian Wong Tsz Yu - julianwong Hong Kong | 440-322 1.0-0.0 +118 = +118 | 331-383 1.0-1.0 -52 = +66 | 492-319 2.0-1.0 +173 = +239 | 523-257 3.0-1.0 +266 = +505 | 408-395 4.0-1.0 +13 = +518 | 329-495 4.0-2.0 -166 = +352 | 418-318 5.0-2.0 +100 = +452 | 438-387 6.0-2.0 +51 = +503 | 433-306 7.0-2.0 +127 = +630 | 443-316 8.0-2.0 +127 = +757 | 367-445 8.0-3.0 -78 = +679 | 443-330 9.0-3.0 +113 = +792 | 393-400 9.0-4.0 -7 = +785 | 421-346 10.0-4.0 +75 = +860 | 372-292 11.0-4.0 +80 = +940 | 361-450 11.0-5.0 -89 = +851 | 383-451 11.0-6.0 -68 = +783 | 341-427 11.0-7.0 -86 = +697 | 12. Julian Wong Tsz Yu - julianwong | |||||||||||||||||
| 13. Matthew Lam Pui Wai - matthewlam Hong Kong | 249-534 0.0-1.0 -285 = -285 | 165-401 0.0-2.0 -236 = -521 | 277-493 0.0-3.0 -216 = -737 | 365-312 1.0-3.0 +53 = -684 | 289-326 1.0-4.0 -37 = -721 | 345-482 1.0-5.0 -137 = -858 | 263-524 1.0-6.0 -261 = -1119 | 263-380 1.0-7.0 -117 = -1236 | 356-251 2.0-7.0 +105 = -1131 | 371-384 2.0-8.0 -13 = -1144 | 272-422 2.0-9.0 -150 = -1294 | 325-281 3.0-9.0 +44 = -1250 | 220-417 3.0-10.0 -197 = -1447 | 378-391 3.0-11.0 -13 = -1460 | 462-284 4.0-11.0 +178 = -1282 | 253-508 4.0-12.0 -255 = -1537 | 249-488 4.0-13.0 -239 = -1776 | 239-469 4.0-14.0 -230 = -2006 | 13. Matthew Lam Pui Wai - matthewlam | |||||||||||||||||
| 14. Ernest So Yat Long - amazboy Hong Kong | 497-242 1.0-0.0 +255 = +255 | 401-165 2.0-0.0 +236 = +491 | 412-430 2.0-1.0 -18 = +473 | 387-426 2.0-2.0 -39 = +434 | 395-408 2.0-3.0 -13 = +421 | 519-281 3.0-3.0 +238 = +659 | 337-405 3.0-4.0 -68 = +591 | 274-314 3.0-5.0 -40 = +551 | 396-352 4.0-5.0 +44 = +595 | 304-465 4.0-6.0 -161 = +434 | 380-362 5.0-6.0 +18 = +452 | 478-243 6.0-6.0 +235 = +687 | 415-322 7.0-6.0 +93 = +780 | 331-437 7.0-7.0 -106 = +674 | 303-440 7.0-8.0 -137 = +537 | 370-456 7.0-9.0 -86 = +451 | 373-315 8.0-9.0 +58 = +509 | 469-239 9.0-9.0 +230 = +739 | 14. Ernest So Yat Long - amazboy | |||||||||||||||||
| 15. Ian Tsoi Yin - IanSixtyThird Hong Kong | 373-379 0.0-1.0 -6 = -6 | 325-450 0.0-2.0 -125 = -131 | 439-398 1.0-2.0 +41 = -90 | 387-389 1.0-3.0 -2 = -92 | 327-367 1.0-4.0 -40 = -132 | 308-369 1.0-5.0 -61 = -193 | 267-412 1.0-6.0 -145 = -338 | 383-375 2.0-6.0 +8 = -330 | 421-304 3.0-6.0 +117 = -213 | 442-308 4.0-6.0 +134 = -79 | 432-303 5.0-6.0 +129 = +50 | 412-317 6.0-6.0 +95 = +145 | 388-316 7.0-6.0 +72 = +217 | 300-500 7.0-7.0 -200 = +17 | 294-527 7.0-8.0 -233 = -216 | 373-384 7.0-9.0 -11 = -227 | 381-235 8.0-9.0 +146 = -81 | 383-436 8.0-10.0 -53 = -134 | 15. Ian Tsoi Yin - IanSixtyThird | |||||||||||||||||
| 16. Aarush Jotwani - Aarush India | 428-302 1.0-0.0 +126 = +126 | 388-402 1.0-1.0 -14 = +112 | 369-515 1.0-2.0 -146 = -34 | 389-402 1.0-3.0 -13 = -47 | 454-466 1.0-4.0 -12 = -59 | 277-468 1.0-5.0 -191 = -250 | 382-373 2.0-5.0 +9 = -241 | 436-395 3.0-5.0 +41 = -200 | 252-658 3.0-6.0 -406 = -606 | 329-371 3.0-7.0 -42 = -648 | 392-384 4.0-7.0 +8 = -640 | 379-424 4.0-8.0 -45 = -685 | 320-464 4.0-9.0 -144 = -829 | 394-404 4.0-10.0 -10 = -839 | 316-472 4.0-11.0 -156 = -995 | 430-334 5.0-11.0 +96 = -899 | 235-381 5.0-12.0 -146 = -1045 | 372-451 5.0-13.0 -79 = -1124 | 16. Aarush Jotwani - Aarush | |||||||||||||||||
| 17. Suyash Manchali - squashy India | 536-293 1.0-0.0 +243 = +243 | 471-345 2.0-0.0 +126 = +369 | 445-383 3.0-0.0 +62 = +431 | 421-449 3.0-1.0 -28 = +403 | 338-485 3.0-2.0 -147 = +256 | 392-438 3.0-3.0 -46 = +210 | 520-334 4.0-3.0 +186 = +396 | 366-431 4.0-4.0 -65 = +331 | 388-482 4.0-5.0 -94 = +237 | 496-371 5.0-5.0 +125 = +362 | 508-309 6.0-5.0 +199 = +561 | 466-428 7.0-5.0 +38 = +599 | 316-407 7.0-6.0 -91 = +508 | 404-394 8.0-6.0 +10 = +518 | 502-298 9.0-6.0 +204 = +722 | 445-498 9.0-7.0 -53 = +669 | 451-383 10.0-7.0 +68 = +737 | 458-304 11.0-7.0 +154 = +891 | 17. Suyash Manchali - squashy | |||||||||||||||||
| 18. Shreyas Gupta - shreyas3 India | 373-358 1.0-0.0 +15 = +15 | 370-382 1.0-1.0 -12 = +3 | 449-318 2.0-1.0 +131 = +134 | 366-410 2.0-2.0 -44 = +90 | 380-353 3.0-2.0 +27 = +117 | 421-350 4.0-2.0 +71 = +188 | 313-468 4.0-3.0 -155 = +33 | 452-432 5.0-3.0 +20 = +53 | 300-375 5.0-4.0 -75 = -22 | 347-401 5.0-5.0 -54 = -76 | 496-298 6.0-5.0 +198 = +122 | 398-382 7.0-5.0 +16 = +138 | 417-220 8.0-5.0 +197 = +335 | 386-370 9.0-5.0 +16 = +351 | 328-365 9.0-6.0 -37 = +314 | 355-381 9.0-7.0 -26 = +288 | 367-454 9.0-8.0 -87 = +201 | 431-412 10.0-8.0 +19 = +220 | 18. Shreyas Gupta - shreyas3 | |||||||||||||||||
| 19. Madhav Gopal Kamath - MGK28 India | 458-372 1.0-0.0 +86 = +86 | 382-309 2.0-0.0 +73 = +159 | 385-390 2.0-1.0 -5 = +154 | 449-421 3.0-1.0 +28 = +182 | 417-524 3.0-2.0 -107 = +75 | 420-415 4.0-2.0 +5 = +80 | 511-306 5.0-2.0 +205 = +285 | +100 bye 6.0-2.0 +100 = +385 | 465-398 7.0-2.0 +67 = +452 | 503-461 8.0-2.0 +42 = +494 | 400-444 8.0-3.0 -44 = +450 | 484-413 9.0-3.0 +71 = +521 | 315-423 9.0-4.0 -108 = +413 | 407-307 10.0-4.0 +100 = +513 | 416-408 11.0-4.0 +8 = +521 | 456-370 12.0-4.0 +86 = +607 | 403-425 12.0-5.0 -22 = +585 | 375-530 12.0-6.0 -155 = +430 | 19. Madhav Gopal Kamath - MGK28 | |||||||||||||||||
| 20. Devansh Malpani - Devansh_Malpani India | 421-438 0.0-1.0 -17 = -17 | 345-471 0.0-2.0 -126 = -143 | 408-425 0.0-3.0 -17 = -160 | 315-400 0.0-4.0 -85 = -245 | 459-355 1.0-4.0 +104 = -141 | 331-291 2.0-4.0 +40 = -101 | 370-374 2.0-5.0 -4 = -105 | 397-310 3.0-5.0 +87 = -18 | 445-312 4.0-5.0 +133 = +115 | 371-496 4.0-6.0 -125 = -10 | 451-382 5.0-6.0 +69 = +59 | 416-376 6.0-6.0 +40 = +99 | 413-458 6.0-7.0 -45 = +54 | 391-378 7.0-7.0 +13 = +67 | 354-438 7.0-8.0 -84 = -17 | 393-417 7.0-9.0 -24 = -41 | 315-373 7.0-10.0 -58 = -99 | 372-448 7.0-11.0 -76 = -175 | 20. Devansh Malpani - Devansh_Malpani | |||||||||||||||||
| 21. Ekansh Arora - ekansh27 India | 538-254 1.0-0.0 +284 = +284 | 429-318 2.0-0.0 +111 = +395 | 383-445 2.0-1.0 -62 = +333 | 437-479 2.0-2.0 -42 = +291 | 381-363 3.0-2.0 +18 = +309 | 363-402 3.0-3.0 -39 = +270 | 319-390 3.0-4.0 -71 = +199 | 398-479 3.0-5.0 -81 = +118 | 359-461 3.0-6.0 -102 = +16 | 373-336 4.0-6.0 +37 = +53 | 407-399 5.0-6.0 +8 = +61 | 340-517 5.0-7.0 -177 = -116 | 435-319 6.0-7.0 +116 = +0 | 397-400 6.0-8.0 -3 = -3 | 391-451 6.0-9.0 -60 = -63 | 288-541 6.0-10.0 -253 = -316 | 456-458 6.0-11.0 -2 = -318 | 451-372 7.0-11.0 +79 = -239 | 21. Ekansh Arora - ekansh27 | |||||||||||||||||
| 22. Pramit Rao - pramit_06 India | 476-513 0.0-1.0 -37 = -37 | 431-325 1.0-1.0 +106 = +69 | 369-490 1.0-2.0 -121 = -52 | 320-566 1.0-3.0 -246 = -298 | 449-424 2.0-3.0 +25 = -273 | 317-398 2.0-4.0 -81 = -354 | 445-363 3.0-4.0 +82 = -272 | 326-409 3.0-5.0 -83 = -355 | 447-342 4.0-5.0 +105 = -250 | 370-368 5.0-5.0 +2 = -248 | 382-451 5.0-6.0 -69 = -317 | 372-461 5.0-7.0 -89 = -406 | 310-448 5.0-8.0 -138 = -544 | 307-407 5.0-9.0 -100 = -644 | 472-316 6.0-9.0 +156 = -488 | 508-253 7.0-9.0 +255 = -233 | 397-406 7.0-10.0 -9 = -242 | 385-357 8.0-10.0 +28 = -214 | 22. Pramit Rao - pramit_06 | |||||||||||||||||
| 23. Amogh Bhamekar - amogh India | 439-396 1.0-0.0 +43 = +43 | 461-461 1.5-0.5 +0 = +43 | 495-282 2.5-0.5 +213 = +256 | 482-355 3.5-0.5 +127 = +383 | 363-381 3.5-1.5 -18 = +365 | 353-507 3.5-2.5 -154 = +211 | 436-382 4.5-2.5 +54 = +265 | 431-366 5.5-2.5 +65 = +330 | 386-381 6.5-2.5 +5 = +335 | 513-289 7.5-2.5 +224 = +559 | 371-479 7.5-3.5 -108 = +451 | 413-484 7.5-4.5 -71 = +380 | 400-393 8.5-4.5 +7 = +387 | 375-343 9.5-4.5 +32 = +419 | 438-354 10.5-4.5 +84 = +503 | 421-345 11.5-4.5 +76 = +579 | 389-407 11.5-5.5 -18 = +561 | 345-412 11.5-6.5 -67 = +494 | 23. Amogh Bhamekar - amogh | |||||||||||||||||
| 24. AHMAD AQMARUL HARRAZ BIN AZHAN - ahmadthegreat Malaysia | 358-373 0.0-1.0 -15 = -15 | 304-419 0.0-2.0 -115 = -130 | 270-469 0.0-3.0 -199 = -329 | 344-494 0.0-4.0 -150 = -479 | 470-283 1.0-4.0 +187 = -292 | 410-280 2.0-4.0 +130 = -162 | 349-374 2.0-5.0 -25 = -187 | 414-444 2.0-6.0 -30 = -217 | 477-271 3.0-6.0 +206 = -11 | 430-426 4.0-6.0 +4 = -7 | 302-435 4.0-7.0 -133 = -140 | 413-405 5.0-7.0 +8 = -132 | 429-403 6.0-7.0 +26 = -106 | 410-371 7.0-7.0 +39 = -67 | 394-383 8.0-7.0 +11 = -56 | 372-377 8.0-8.0 -5 = -61 | 425-328 9.0-8.0 +97 = +36 | 274-482 9.0-9.0 -208 = -172 | 24. AHMAD AQMARUL HARRAZ BIN AZHAN - ahmadthegreat | |||||||||||||||||
| 25. Aidan Nathaniel Ho Ern Yu - AidanHo Malaysia | 312-488 0.0-1.0 -176 = -176 | 390-428 0.0-2.0 -38 = -214 | 361-310 1.0-2.0 +51 = -163 | 327-442 1.0-3.0 -115 = -278 | 419-314 2.0-3.0 +105 = -173 | 398-317 3.0-3.0 +81 = -92 | 433-458 3.0-4.0 -25 = -117 | 285-529 3.0-5.0 -244 = -361 | 323-479 3.0-6.0 -156 = -517 | 380-419 3.0-7.0 -39 = -556 | 477-204 4.0-7.0 +273 = -283 | 516-270 5.0-7.0 +246 = -37 | 395-329 6.0-7.0 +66 = +29 | 371-410 6.0-8.0 -39 = -10 | 500-354 7.0-8.0 +146 = +136 | 444-339 8.0-8.0 +105 = +241 | 478-363 9.0-8.0 +115 = +356 | 386-315 10.0-8.0 +71 = +427 | 25. Aidan Nathaniel Ho Ern Yu - AidanHo | |||||||||||||||||
| 26. TENGKU ARIFF SHAH BIN TENGKU SHAHRIR - tariffs Malaysia | 417-478 0.0-1.0 -61 = -61 | 390-332 1.0-1.0 +58 = -3 | 447-297 2.0-1.0 +150 = +147 | 410-366 3.0-1.0 +44 = +191 | 433-385 4.0-1.0 +48 = +239 | 417-365 5.0-1.0 +52 = +291 | 370-455 5.0-2.0 -85 = +206 | 505-316 6.0-2.0 +189 = +395 | 471-294 7.0-2.0 +177 = +572 | 411-330 8.0-2.0 +81 = +653 | 385-390 8.0-3.0 -5 = +648 | 421-441 8.0-4.0 -20 = +628 | 572-232 9.0-4.0 +340 = +968 | 527-406 10.0-4.0 +121 = +1089 | 465-423 11.0-4.0 +42 = +1131 | 481-357 12.0-4.0 +124 = +1255 | 391-573 12.0-5.0 -182 = +1073 | 390-376 13.0-5.0 +14 = +1087 | 26. TENGKU ARIFF SHAH BIN TENGKU SHAHRIR - tariffs | |||||||||||||||||
| 27. Eirfan Razman - Eirfan Malaysia | 487-336 1.0-0.0 +151 = +151 | 543-182 2.0-0.0 +361 = +512 | 433-418 3.0-0.0 +15 = +527 | 312-509 3.0-1.0 -197 = +330 | 439-311 4.0-1.0 +128 = +458 | 419-474 4.0-2.0 -55 = +403 | 430-364 5.0-2.0 +66 = +469 | 414-382 6.0-2.0 +32 = +501 | 491-340 7.0-2.0 +151 = +652 | 429-369 8.0-2.0 +60 = +712 | 309-460 8.0-3.0 -151 = +561 | 330-443 8.0-4.0 -113 = +448 | 346-426 8.0-5.0 -80 = +368 | 290-552 8.0-6.0 -262 = +106 | 448-276 9.0-6.0 +172 = +278 | 348-284 10.0-6.0 +64 = +342 | 418-415 11.0-6.0 +3 = +345 | 532-342 12.0-6.0 +190 = +535 | 27. Eirfan Razman - Eirfan | |||||||||||||||||
| 28. DRESDEN LIM ZHAN LE - dresdenlim Malaysia | 311-441 0.0-1.0 -130 = -130 | 371-296 1.0-1.0 +75 = -55 | 500-236 2.0-1.0 +264 = +209 | 480-396 3.0-1.0 +84 = +293 | 401-470 3.0-2.0 -69 = +224 | 415-420 3.0-3.0 -5 = +219 | 430-315 4.0-3.0 +115 = +334 | 413-340 5.0-3.0 +73 = +407 | 412-363 6.0-3.0 +49 = +456 | 422-501 6.0-4.0 -79 = +377 | 460-309 7.0-4.0 +151 = +528 | 421-445 7.0-5.0 -24 = +504 | 461-348 8.0-5.0 +113 = +617 | 461-349 9.0-5.0 +112 = +729 | 290-331 9.0-6.0 -41 = +688 | 367-478 9.0-7.0 -111 = +577 | 410-284 10.0-7.0 +126 = +703 | 431-309 11.0-7.0 +122 = +825 | 28. DRESDEN LIM ZHAN LE - dresdenlim | |||||||||||||||||
| 29. Kesavan Sivabalan - Kesavan Malaysia | 438-469 0.0-1.0 -31 = -31 | 318-429 0.0-2.0 -111 = -142 | 465-336 1.0-2.0 +129 = -13 | 442-327 2.0-2.0 +115 = +102 | 466-454 3.0-2.0 +12 = +114 | 434-460 3.0-3.0 -26 = +88 | 439-323 4.0-3.0 +116 = +204 | 281-429 4.0-4.0 -148 = +56 | 363-412 4.0-5.0 -49 = +7 | 515-380 5.0-5.0 +135 = +142 | 362-380 5.0-6.0 -18 = +124 | 424-389 6.0-6.0 +35 = +159 | 374-322 7.0-6.0 +52 = +211 | 388-397 7.0-7.0 -9 = +202 | 383-394 7.0-8.0 -11 = +191 | 426-258 8.0-8.0 +168 = +359 | 360-444 8.0-9.0 -84 = +275 | 431-319 9.0-9.0 +112 = +387 | 29. Kesavan Sivabalan - Kesavan | |||||||||||||||||
| 30. Jareth Mah Zhen Seong - JMAH Malaysia | 336-325 1.0-0.0 +11 = +11 | 382-370 2.0-0.0 +12 = +23 | 469-270 3.0-0.0 +199 = +222 | 341-492 3.0-1.0 -151 = +71 | 425-372 4.0-1.0 +53 = +124 | 365-417 4.0-2.0 -52 = +72 | 410-326 5.0-2.0 +84 = +156 | 444-414 6.0-2.0 +30 = +186 | 306-433 6.0-3.0 -127 = +59 | 382-301 7.0-3.0 +81 = +140 | 393-364 8.0-3.0 +29 = +169 | 364-324 9.0-3.0 +40 = +209 | 433-302 10.0-3.0 +131 = +340 | 365-396 10.0-4.0 -31 = +309 | 400-341 11.0-4.0 +59 = +368 | 171-71 12.0-4.0 +100 = +468 | 472-314 13.0-4.0 +158 = +626 | 482-274 14.0-4.0 +208 = +834 | 30. Jareth Mah Zhen Seong - JMAH | |||||||||||||||||
| 31. Aadhi Shankara Nithyanandan - aadhi Malaysia | 391-368 1.0-0.0 +23 = +23 | 374-481 1.0-1.0 -107 = -84 | 345-442 1.0-2.0 -97 = -181 | 349-339 2.0-2.0 +10 = -171 | 355-459 2.0-3.0 -104 = -275 | 468-277 3.0-3.0 +191 = -84 | 354-378 3.0-4.0 -24 = -108 | 407-237 4.0-4.0 +170 = +62 | 479-323 5.0-4.0 +156 = +218 | 316-390 5.0-5.0 -74 = +144 | 390-385 6.0-5.0 +5 = +149 | 324-364 6.0-6.0 -40 = +109 | 468-453 7.0-6.0 +15 = +124 | 451-280 8.0-6.0 +171 = +295 | 382-427 8.0-7.0 -45 = +250 | 477-378 9.0-7.0 +99 = +349 | 314-472 9.0-8.0 -158 = +191 | 305-448 9.0-9.0 -143 = +48 | 31. Aadhi Shankara Nithyanandan - aadhi | |||||||||||||||||
